Product Details

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.812 Millimeter NTN MUB5206TM Cylindrical Roller Bearings

Brand Name NTN
Model Number MUB5206TM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Same 1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.812 Millimeter NTN MUB5206TM Cylindrical Roller Bearings Warranty

No.BranddbDBCaDara
SF5206NTN260,000 mm - 369,500 mm46,000 mm46,000 mm - - -
S5206ZEN30 mm - 62 mm23,8 mm25,6 kN - - -
S5206-2RSZEN30 mm - 62 mm23,8 mm25,6 kN - - -
5206CYSD30 mm - 62 mm23,8 mm29,7 kN - - -
5206 2RSCYSD30 mm - 62 mm23,8 mm25,4 kN - - -
5206-2NSNACHI30 mm - 62 mm23.8 mm25,9 kN - 56 mm1 mm
5206-2RSFBJ30 mm - 62 mm23,812 mm29,7 kN - - -
5206-2RS C3PFI30 mm - 62 mm23,8 mm - - - -
5206ANACHI30 mm - 62 mm23.8 mm28,6 kN - - 1 mm
5206A-2NSNACHI30 mm - 62 mm23.8 mm24,4 kN - 56 mm1 mm
5206ANNACHI30 mm1.9 mm62 mm23.8 mm28,6 kN3.28 mm56 mm1 mm

 

3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NSK N219WC3 Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
100 x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter NSK N220M Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NSK N217WC3 Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
90 x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NSK N218M Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
100 x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter NSK N220W Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
3.543 Inch | 90 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.181 Inch | 30 Millimeter NSK N218MC3 Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
105 x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.417 Inch | 36 Millimeter NSK N221M Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
95 x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter NSK N219M Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter NSK N220MC3 Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;
85 x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter NSK N217M Cylindrical Roller Bearingsda:200 mm; db:222.25 mm; dc:193.675 mm; Da:419.999 mm; Ca:147.803 mm; A1:228.6 mm; A2:385.762 mm; S:4.763 mm; ba:103.188 mm; H:495.3 mm; H1:250.825 mm; H2:101.6 mm; J min.:666.75 mm; J max.:749.3 mm; J1:139.7 mm; L:869.95 mm; N1:41.275 mm; R1:163.512 mm; R2:50.8 mm; RG:1 NPT; PG:1/4 NPT; h:87.313 mm; Housing:SAF 340; Stabilizing ring:SR-0-40; Taconite seal (db shaft position):TER 175; Taconite seal (dc shaft position):TER 164; End plug (suffix Y):EPR 22; Max. speed for Taconite seal:350 r/min; P60°:449 kN; P90°:271 kN; P120°:169 kN; P150°:151 kN; P180°:185 kN; Pa:120 kN; Mass pillow block:351 kg; Cap bolt:4 x 1 1/2-6 UNC; Cap bolt recommended tightening torque:1017 N·m; Cap bolt, SAE grade:5; Eye bolt:2 x 1/2-13 UNC; Appropriate attachment bolt size G:1.5 in; Initial grease fill:3515.4 g;

 

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.812 Millimeter NTN MUB5206TM Cylindrical Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now