Product Details

1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.492 Inch | 12.5 Millimeter INA LR30X35X12.5 Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name INA
Model Number LR30X35X12.5
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Needle Non Thrust Roller Bearings SHOW

No.BrandBdDNounWeightUNSPSCRetainerSeparable
LR30X35X12.5INA0.492 Inch | 12.5 Millimeter1.181 Inch | 30 Millimeter1.378 Inch | 35 MillimeterInner Ring0.0231171512Not ApplicableNo

 

0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-17 X 22 X 16 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:LJ4.3/4; Size (mm):120.65x209.55x23.8125; Bore Diameter (mm):120,65; Outer Diameter (mm):209,55; Width (mm):23,8125; d:120,65 mm; D:209,55 mm; B:23,8125 mm; C:23,8125 mm; Weight:4,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):134 kN; Basic static load rating (C0):107 kN; (Grease) Lubrication Speed:3100 r/min;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-17 X 21 X 20 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:LJ4.3/4; Size (mm):120.65x209.55x23.8125; Bore Diameter (mm):120,65; Outer Diameter (mm):209,55; Width (mm):23,8125; d:120,65 mm; D:209,55 mm; B:23,8125 mm; C:23,8125 mm; Weight:4,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):134 kN; Basic static load rating (C0):107 kN; (Grease) Lubrication Speed:3100 r/min;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-17 X 22 X 13 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:LJ4.3/4; Size (mm):120.65x209.55x23.8125; Bore Diameter (mm):120,65; Outer Diameter (mm):209,55; Width (mm):23,8125; d:120,65 mm; D:209,55 mm; B:23,8125 mm; C:23,8125 mm; Weight:4,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):134 kN; Basic static load rating (C0):107 kN; (Grease) Lubrication Speed:3100 r/min;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-17 X 22 X 23 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:LJ4.3/4; Size (mm):120.65x209.55x23.8125; Bore Diameter (mm):120,65; Outer Diameter (mm):209,55; Width (mm):23,8125; d:120,65 mm; D:209,55 mm; B:23,8125 mm; C:23,8125 mm; Weight:4,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):134 kN; Basic static load rating (C0):107 kN; (Grease) Lubrication Speed:3100 r/min;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.201 Inch | 30.5 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-17 X 20 X 30.5 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:LJ4.3/4; Size (mm):120.65x209.55x23.8125; Bore Diameter (mm):120,65; Outer Diameter (mm):209,55; Width (mm):23,8125; d:120,65 mm; D:209,55 mm; B:23,8125 mm; C:23,8125 mm; Weight:4,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):134 kN; Basic static load rating (C0):107 kN; (Grease) Lubrication Speed:3100 r/min;
6.693 Inch | 170 Millimeter x 7.283 Inch | 185 Millimeter x 1.772 Inch | 45 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-170 X 185 X 45 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:LJ4.3/4; Size (mm):120.65x209.55x23.8125; Bore Diameter (mm):120,65; Outer Diameter (mm):209,55; Width (mm):23,8125; d:120,65 mm; D:209,55 mm; B:23,8125 mm; C:23,8125 mm; Weight:4,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):134 kN; Basic static load rating (C0):107 kN; (Grease) Lubrication Speed:3100 r/min;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter x 0.63 Inch | 16 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-17 X 21 X 16 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:LJ4.3/4; Size (mm):120.65x209.55x23.8125; Bore Diameter (mm):120,65; Outer Diameter (mm):209,55; Width (mm):23,8125; d:120,65 mm; D:209,55 mm; B:23,8125 mm; C:23,8125 mm; Weight:4,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):134 kN; Basic static load rating (C0):107 kN; (Grease) Lubrication Speed:3100 r/min;
0.669 Inch | 17 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter CONSOLIDATED BEARING IR-17 X 22 X 14 Needle Non Thrust Roller BearingsBearing number:LJ4.3/4; Size (mm):120.65x209.55x23.8125; Bore Diameter (mm):120,65; Outer Diameter (mm):209,55; Width (mm):23,8125; d:120,65 mm; D:209,55 mm; B:23,8125 mm; C:23,8125 mm; Weight:4,9 Kg; Basic dynamic load rating (C):134 kN; Basic static load rating (C0):107 kN; (Grease) Lubrication Speed:3100 r/min;

 

 

1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter x 0.492 Inch | 12.5 Millimeter INA LR30X35X12.5 Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now