Product Details

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACD/P4ADGA Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number 7020 ACD/P4ADGA
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Getting Started 3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACD/P4ADGA Precision Ball Bearings guide

No.BranddDCBabd2ds
7020Ruville - - - - - - - -
RE 17020ISB170 mm220 mm29 kN20 mm3,5 mm1,6 mm - 184 mm
RB 17020ISB170 mm220 mm29 kN20 mm3,5 mm1,6 mm - 184 mm
713667020FAG - - - - - - - -
S7020 ACB/HCP4ASKF100 mm150 mm - 24 mm41.4 mm - - -
S7020 ACB/P4ASKF100 mm150 mm - 24 mm41.4 mm - - -
S7020 ACD/HCP4ASKF100 mm150 mm - 24 mm41.3 mm - - -
S7020 ACD/P4ASKF100 mm150 mm - 24 mm41.3 mm - - -
S7020 ACE/HCP4ASKF100 mm150 mm - 24 mm41.4 mm - - -
S7020 ACE/P4ASKF100 mm150 mm - 24 mm41.4 mm - - -
S7020 CB/HCP4ASKF100 mm150 mm29,6 kN24 mm28.9 mm - 116,2 mm -

 

3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MMC9116WI DUL Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 1.575 Inch | 40 Millimeter TIMKEN 2MMC9115WI DUM Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter TIMKEN 3MMC9107WI TUH Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9115WI SUM Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter TIMKEN 2MMC9115WI QUL Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 0.512 Inch | 13 Millimeter TIMKEN 3MMC9106WI SUM Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter TIMKEN 3MMC9106WI TUH Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN 3MMC9107WI DUM Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter TIMKEN 2MMC9116WI DUM Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 2.205 Inch | 56 Millimeter TIMKEN 3MMC9107WI QUM Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.551 Inch | 14 Millimeter TIMKEN 3MMC9107WI SUL Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);
2.953 Inch | 75 Millimeter x 4.528 Inch | 115 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter TIMKEN 2MMC9115WI SUH Precision Ball Bearingsd:50 mm; radial dynamic load capacity:6300 kgf; D:130.2 mm; radial static load capacity:3900 kgf; bore type:Round; seal type:Contact with Flinger; duty type:Heavy Duty; length through bore:61 mm; mounting type:Four-Bolt Flange; lubrication type:Lubrication Fitting; housing material:Cast Iron; series:UCFU300; locking device:Set Screw; replacement bearing:UC310; expansion type:Non-Expansion Bearing (Fixed);

 

 

3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.89 Inch | 48 Millimeter SKF 7020 ACD/P4ADGA Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now