Product Details

QM INDUSTRIES QVTU19V307SO Take Up Unit Bearings

Brand Name QM INDUSTRIES
Model Number QVTU19V307SO
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Also Take Up Unit Bearings Supply

No.BrandDSFdCBd1B1
YSA 207-2FK + H 2307SKF72 mm - - 30 mm19 mm30.5 mm - -
YSA 207-2FK + HA 2307SKF72 mm - - 30.163 mm19 mm30.5 mm - -
ZSL192307NBS80 mm2 mm44,68 mm35 mm118 kN31 mm50,7 mm -
11307Loyal80 mm - - 35 mm25,1 kN - - 56 mm
5307Ruville - - - - - - - -
ZKLN3072-2RSINA72 mm - - 30 mm59 kN38 mm51 mm -
ZKLN3072-2ZINA72 mm - - 30 mm59 kN38 mm51 mm -
AST090 13070AST135 - - 130 - - - -
TL23072CAE4NSK540 mm - - 360 mm2390 kN134 mm - -
TL23072CAKE4NSK540 mm - - 360 mm2390 kN134 mm - -
20307ISO80 mm - - 35 mm21 mm21 mm - -

 

QM INDUSTRIES QATU10A200SEM Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QVVTU19V308SB Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QAATU13A065SM Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QVVTU19V308SEO Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QAATU13A208SM Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QAATU13A207SM Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QVVTU19V085SEC Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QATU10A050SEM Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QVVTU19V304SEM Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QVVTU19V085ST Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QVVTU19V307SET Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;
QM INDUSTRIES QVVTU19V304SN Take Up Unit BearingsBearing number:6819; Size (mm):95x120x13; Bore Diameter (mm):95; Outer Diameter (mm):120; Width (mm):13; d:95 mm; D:120 mm; B:13 mm; C:13 mm; r min.:1 mm; da min.:100 mm; da max:101,5 mm; Da max.:115 mm; ra max.:1 mm; Weight:0,297 Kg; Basic dynamic load rating (C):19,3 kN; Basic static load rating (C0):22 kN; (Grease) Lubrication Speed:5 000 r/min; (Oil) Lubrication Speed:6 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.33; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6819; Weight / LBS:0.35; Outer Race Width:0.512 Inch | 13 Millimeter; Outside Diameter:4.724 Inch | 120 Millimeter; Bore:3.74 Inch | 95 Millimeter; SRI:3.7; hidYobi:6819; LangID:1; D_:120; SREX:0.02; B_:13; da min:100; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:6000; SRE:3.7; mass:0.297; GRS rpm:5000; ra:1; SRIX:0.02; D_a:115; SRIN:-0.02; C0:22; fo:17.2; SREN:-0.02; DE_:114.644; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:7.144; bomp:0; Z_:25; yobi:6819; C_conv:19300; ALPHA_:0; SDM_:107.5; r:1; KBRG:6101; SBRG:18; DI_:100.356;

 

 

QM INDUSTRIES QVTU19V307SO Take Up Unit Bearings Video

 

All Products Contact Now